


| 焦距(mm) | 100 |
| 数值孔径(NA) | 0.055 |
| 工作距离(mm) | 34 |
| 视场数 | 24 |
| 工作波长(mm) | 400-700 |
| 齐焦距离(mm) | 95 |
| 接口螺纹 | M26×0.706(36TPI) |
| 重量 (g) | <230 |
| 工作温度(°C) | 5-40 |


| 焦距(mm) | 40 |
| 数值孔径(NA) | 0.14 |
| 工作距离(mm) | 34 |
| 视场数 | 24 |
| 工作波长(mm) | 400-700 |
| 齐焦距离(mm) | 95 |
| 接口螺纹 | M26×0.706(36TPI) |
| 重量 (g) | <250 |
| 工作温度(°C) | 5-40 |


| 焦距(mm) | 20 |
| 数值孔径(NA) | 0.28 |
| 工作距离(mm) | 34 |
| 视场数 | 24 |
| 工作波长(nm) | 400-700 |
| 齐焦距离(mm) | 95 |
| 接口螺纹 | M26×0.706(36TPI) |
| 重量 (g) | <280 |
| 工作温度(°C) | 5-40 |


| 焦距(mm) | 10 |
| 数值孔径(NA) | 0.42 |
| 工作距离(mm) | 20 |
| 视场数 | 24 |
| 工作波长(nm) | 400-700 |
| 齐焦距离(mm) | 95 |
| 接口螺纹 | M26×0.706(36TPI) |
| 重量 (g) | <330 |
| 工作温度(°C) | 5-40 |


焦距(mm) | 20 |
数值孔径(NA) | 0.28 |
工作距离(mm) | 30.5 |
视场数 | 24 |
工作波长(mm) | 355-760 |
齐焦距离(mm) | 95 |
接口螺纹 | M26×0.706(36TPI) |
重量 (g) | 274 |
工作温度(°C) | 5-40 |


焦距(mm) | 10 |
数值孔径(NA) | 0.42 |
工作距离(mm) | 20 |
视场数 | 24 |
工作波长(mm) | 355-760 |
齐焦距离(mm) | 95 |
接口螺纹 | M26×0.706(36TPI) |
重量 (g) | 295 |
工作温度(°C) | 5-40 |


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ30 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >98% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 266 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 5 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ30 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >98% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 266 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 20/10 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 5 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ25.4 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 355 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 8 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||

