
Corning7980熔融石英是一种高纯度的石英玻璃。它具有极低的热膨胀系数、优异的光学质量和优异的透光率等优点能在多个领域中得到广泛应用。特性包括均匀性、低双折射和在 DUV、紫外线、可见光和红外线范围内的出色透射率。我们提供将Corning 7980 KrF,以支持广泛的产品应用。
◆ 特点:
◇ 超低的折射率变化确保了极高均匀值
◇ 最低双折射值
◇ 可提供大尺寸
◇ 深紫外-红外区域透射
◇ 超低热膨胀系数
◇ 优异的化学稳定性和热稳定性
◆ 材料特性
特性 | 石英玻璃 | ||||||||
7979 红外级 | 7979 工业级 | 7980 标准级 | 7980 KrF 级 | 7980 ArF 级 | 7980 反射镜级 | 7980 工业级 | 8652 ArF 级 | 8655 ArF 级 | |
可见透过 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
紫外透过 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
红外透过 | ■ | ■ | ■ | ||||||
均匀性证明 (Use-Axis) AA,A,C,F (从小到大) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
杂质等级 0,1,2,5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
条纹 ISO 10110-4 5 级(无) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
均匀性证明 (Off-Axis) AA,A,C,F (从小到大) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
低双折射 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
抗紫外激光 (可提供数据) | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
经济性 (只提供可见透射和双折射,不提供其他任何性能 证明。模具应用) | ■ | ■ | |||||||
◆ 透过率曲线
宽光谱内部透射率

紫外内部透射率

HPFS®7980标准级满足高透Ti≥88.00%/cm@185 nm。
等于Te≥80.00%/cm@185 nm)HPFS®7980KrF级满足高透Ti≥99.90%/cm@248 nm。
HPFS®7980ArF级满足高透Ti≥99.50%/cm@193 nm。HPFS®8655级满足高透Ti≥99.75%/mm@193 nm。HPFS®8655级典型初始吸收k:≤0.0001/cmat193 nm。可根据需求提供更高透射率。
◆ 品质等级
杂质等级 | 均匀性 3,4[ppm] | |||||||||
等级 | ||||||||||
等级 | 截面总杂质 1 [mm] | 最大尺寸 2 [mm] | AA ≤ 0.5 | A ≤1 | B ≤ 1.5 | C ≤2 | D ≤3 | E ≤4 | F ≤5 | G NS5 |
0 | ≤ 0.03 | 0.10 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
1 | ≤ 0.10 | 0.28 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
2 | ≤ 0.25 | 0.50 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
3 | ≤ 0.50 | 0.76 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
4 | ≤ 1.00 | 1.00 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
5 | ≤ 2.00 | 1.27 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
1. 定义 100 cm³ 玻璃每mm² 截面的杂质总数。直径≤ 0.10 mm 的杂质忽略不计。
2. 最大单个杂质的直径。
3. 均匀性指数:最大指数变化(相对的),基于测量毛坯有效孔径获得。
4. 均匀性指数由 632.8 nm 干涉仪测得。
5. NS(未指定)
◇ 微光刻技术的应用
◇ 光刻镜头
◇ 光掩模衬底
◇ 深紫外激光元件
◇ 光学标准件
◇ 准分子激光光学
◇ 光刻光学
◇ 光束传输元件
◇ 光波导
◇ 激光聚变
◇ 航天与天文光学
◇ 特殊工业场景


品牌 | 康宁 | 品质等级 | 0F |
棒料直径[mm] | 95 (+12/-0) | 棒料厚度[mm] | 230 (+15/-0) |
杨氏模量 | 73 GPa | 剪切模量 | 31 GPa |
密度 | 2.20 g/cm³ | 金属杂质[ppb] | <500 |
拉伸强度 | 54 MPa | 抗压强度 | 1.14 GPa |
热传导系数 | 1.38 W/(m K) | 热扩散系数 | 0.0075 cm²/s |
比热容 | 0.770 J/(g K) | 包装规格 | 4 kg/piece |


品牌 | 康宁 | 品质等级 | 0F |
棒料直径[mm] | 117 (+12/-0) | 棒料厚度[mm] | 230 (+15/-0) |
杨氏模量 | 73 GPa | 剪切模量 | 31 GPa |
密度 | 2.20 g/cm³ | 金属杂质[ppb] | <500 |
拉伸强度 | 54 MPa | 抗压强度 | 1.14 GPa |
热传导系数 | 1.38 W/(m K) | 热扩散系数 | 0.0075 cm²/s |
比热容 | 0.770 J/(g K) | 包装规格 | 7 kg/piece |


品牌 | 康宁 | 品质等级 | 0F |
棒料直径[mm] | 120 (+12/-0) | 棒料厚度[mm] | 230 (+15/-0) |
杨氏模量 | 73 GPa | 剪切模量 | 31 GPa |
密度 | 2.20 g/cm³ | 金属杂质[ppb] | <500 |
拉伸强度 | 54 MPa | 抗压强度 | 1.14 GPa |
热传导系数 | 1.38 W/(m K) | 热扩散系数 | 0.0075 cm²/s |
比热容 | 0.770 J/(g K) | 包装规格 | 7 kg/piece |


品牌 | 康宁 | 品质等级 | 0F |
棒料直径[mm] | 150 (+12/-0) | 棒料厚度[mm] | 230 (+15/-0) |
杨氏模量 | 73 GPa | 剪切模量 | 31 GPa |
密度 | 2.20 g/cm³ | 金属杂质[ppb] | <500 |
拉伸强度 | 54 MPa | 抗压强度 | 1.14 GPa |
热传导系数 | 1.38 W/(m K) | 热扩散系数 | 0.0075 cm²/s |
比热容 | 0.770 J/(g K) | 包装规格 | 10 kg/piece |


品牌 | 康宁 | 品质等级 | 0F |
棒料直径[mm] | 165 (+12/-0) | 棒料厚度[mm] | 230 (+15/-0) |
杨氏模量 | 73 GPa | 剪切模量 | 31 GPa |
密度 | 2.20 g/cm³ | 金属杂质[ppb] | <500 |
拉伸强度 | 54 MPa | 抗压强度 | 1.14 GPa |
热传导系数 | 1.38 W/(m K) | 热扩散系数 | 0.0075 cm²/s |
比热容 | 0.770 J/(g K) | 包装规格 | 12 kg/piece |


品牌 | 康宁 | 品质等级 | 0F |
棒料直径[mm] | 205 (+12/-0) | 棒料厚度[mm] | 230 (+15/-0) |
杨氏模量 | 73 GPa | 剪切模量 | 31 GPa |
密度 | 2.20 g/cm³ | 金属杂质[ppb] | <500 |
拉伸强度 | 54 MPa | 抗压强度 | 1.14 GPa |
热传导系数 | 1.38 W/(m K) | 热扩散系数 | 0.0075 cm²/s |
比热容 | 0.770 J/(g K) | 包装规格 | 19 kg/piece |


品牌 | 康宁 | 品质等级 | 0F |
棒料直径[mm] | 213 (+12/-0) | 棒料厚度[mm] | 230 (+15/-0) |
杨氏模量 | 73 GPa | 剪切模量 | 31 GPa |
密度 | 2.20 g/cm³ | 金属杂质[ppb] | <500 |
拉伸强度 | 54 MPa | 抗压强度 | 1.14 GPa |
热传导系数 | 1.38 W/(m K) | 热扩散系数 | 0.0075 cm²/s |
比热容 | 0.770 J/(g K) | 包装规格 | 21 kg/piece |


品牌 | 康宁 | 品质等级 | 0F |
棒料直径[mm] | 240 (+12/-0) | 棒料厚度[mm] | 230 (+15/-0) |
杨氏模量 | 73 GPa | 剪切模量 | 31 GPa |
密度 | 2.20 g/cm³ | 金属杂质[ppb] | <500 |
拉伸强度 | 54 MPa | 抗压强度 | 1.14 GPa |
热传导系数 | 1.38 W/(m K) | 热扩散系数 | 0.0075 cm²/s |
比热容 | 0.770 J/(g K) | 包装规格 | 25 kg/piece |


品牌 | 康宁 | 品质等级 | 0F |
棒料直径[mm] | 260 (+12/-0) | 棒料厚度[mm] | 230 (+15/-0) |
杨氏模量 | 73 GPa | 剪切模量 | 31 GPa |
密度 | 2.20 g/cm³ | 金属杂质[ppb] | <500 |
拉伸强度 | 54 MPa | 抗压强度 | 1.14 GPa |
热传导系数 | 1.38 W/(m K) | 热扩散系数 | 0.0075 cm²/s |
比热容 | 0.770 J/(g K) | 包装规格 | 30 kg/piece |


品牌 | 康宁 | 品质等级 | 0F |
棒料直径[mm] | 285 (+12/-0) | 棒料厚度[mm] | 230 (+15/-0) |
杨氏模量 | 73 GPa | 剪切模量 | 31 GPa |
密度 | 2.20 g/cm³ | 金属杂质[ppb] | <500 |
拉伸强度 | 54 MPa | 抗压强度 | 1.14 GPa |
热传导系数 | 1.38 W/(m K) | 热扩散系数 | 0.0075 cm²/s |
比热容 | 0.770 J/(g K) | 包装规格 | 36 kg/piece |